相關(guān)內(nèi)容
貴州省織金縣水土保持碳票產(chǎn)品公告
2024-10-11
產(chǎn)品名稱 | 貴州省織金縣水土保持碳票 |
產(chǎn)品編號(hào) | 織金縣水土保持碳票(2024)第1號(hào) |
持有人 | 織金水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目名稱及地點(diǎn) | 名稱:貴州省織金縣長(zhǎng)江上中游水土保持重點(diǎn)防治工程花紅河、白水河小流域 地點(diǎn):織金縣雙堰街道、珠藏鎮(zhèn)、熊家場(chǎng)鎮(zhèn) |
水土保持措施面積(公頃) | 水土保持林256.07公頃、坡改梯42.29公頃 |
計(jì)入期碳減排量(噸) | 碳減排量174179.38tCO2e,其中白水河小流域118217.55tCO2e,花紅河小流域55961.83tCO2e |
計(jì)入期 | 2004年1月1日至2024年8月31日 |
交易方式 | 掛牌協(xié)議 |
交易周期 | T+5 |
交易單位 | 噸 |
上市價(jià)格 | 35元/噸 |
報(bào)價(jià)單位 | 元/噸(人民幣),報(bào)價(jià)含稅。 |
最小變動(dòng)價(jià)格 | 0.01元/噸 |
最小交易量 | 1噸 |
交易時(shí)間 | 每交易日9:30~12:00,13:00-16:00 |
交易服務(wù)費(fèi) | 成交價(jià)格的1%(交易雙方各支付0.5%) |
交易中心聯(lián)系人 | 楊經(jīng)理 |
聯(lián)系電話 | 0851-86791766 |
貴州生態(tài)產(chǎn)品交易中心
2024年10月11日